Fornecedores
Gerencie e monitore sua cadeia de fornecedores
Total cadastrados
142
Homologados
98
Em análise
12
Pendentes
24
Com risco
8
Score ESG médio
71/100
| Fornecedor | CNPJ | Setor | Score ESG | Status | Atualização | Alertas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EcoVerde | 10.234.567/0001-01 | Energia | 96 | Homologado | 15/05/2026 | ||
| SolarTech | 11.234.567/0001-02 | Tecnologia | 93 | Homologado | 15/05/2026 | ||
| Biofarma | 12.234.567/0001-03 | Saúde | 91 | Homologado | 15/05/2026 | ||
| Verde Pampa | 13.234.567/0001-04 | Agronegócio | 90 | Homologado | 15/05/2026 | ||
| NorteSul Cloud | 14.234.567/0001-05 | Tecnologia | 88 | Homologado | 15/05/2026 | ||
| Movimenta Log | 15.234.567/0001-06 | Logística | 85 | Homologado | 15/05/2026 | ||
| Sabor Natural | 16.234.567/0001-07 | Alimentos | 84 | Homologado | 15/05/2026 | ||
| Vida Plena | 17.234.567/0001-08 | Saúde | 82 | Homologado | 15/05/2026 | ||
| Horizonte Verde | 18.234.567/0001-09 | Construção | 80 | Homologado | 15/05/2026 | ||
| VarejoBR | 19.234.567/0001-10 | Varejo | 78 | Homologado | 15/05/2026 | ||
| Phoenix | 20.234.567/0001-11 | Indústria | 77 | Homologado | 15/05/2026 | 1 | |
| DataFlow | 21.234.567/0001-12 | Tecnologia | 75 | Homologado | 15/05/2026 | ||
| Atlantis | 22.234.567/0001-13 | Indústria | 74 | Homologado | 15/05/2026 | ||
| Atlas Cargas | 23.234.567/0001-14 | Logística | 72 | Homologado | 15/05/2026 | ||
| Sertaneja | 24.234.567/0001-15 | Construção | 71 | Homologado | 15/05/2026 | 1 | |
| Cerrado | 25.234.567/0001-16 | Agronegócio | 70 | Homologado | 15/05/2026 | ||
| MaxClean | 26.234.567/0001-17 | Serviços | 69 | Homologado | 15/05/2026 | ||
| Esperança | 27.234.567/0001-18 | Saúde | 68 | Homologado | 15/05/2026 | ||
| Floresta Viva | 28.234.567/0001-19 | Indústria | 67 | Homologado | 15/05/2026 | 1 | |
| Pampa Sul | 29.234.567/0001-20 | Varejo | 66 | Homologado | 15/05/2026 | ||
| Express Frota | 30.234.567/0001-21 | Logística | 65 | Homologado | 15/05/2026 | ||
| Trigo & Cia | 31.234.567/0001-22 | Alimentos | 64 | Homologado | 15/05/2026 | ||
| Cristal Brasil | 32.234.567/0001-23 | Construção | 62 | Homologado | 15/05/2026 | 1 | |
| TechLink | 33.234.567/0001-24 | Tecnologia | 60 | Homologado | 15/05/2026 | ||
| Polímeros Litoral | 34.234.567/0001-25 | Químico | 73 | Em análise | 25/04/2026 | ||
| Cartonex | 35.234.567/0001-26 | Indústria | 68 | Em análise | 25/04/2026 | 1 | |
| Bandeira Metal | 36.234.567/0001-27 | Indústria | 58 | Homologado | 15/05/2026 | ||
| Pampa Bovinos | 37.234.567/0001-28 | Agronegócio | 54 | Homologado | 15/05/2026 | 1 | |
| Limpa Tudo | 38.234.567/0001-29 | Serviços | 50 | Homologado | 15/05/2026 | ||
| Mercatto | 39.234.567/0001-30 | Varejo | 47 | Homologado | 15/05/2026 | ||
| Aurora Têxtil | 40.234.567/0001-31 | Têxtil | 42 | Homologado | 15/05/2026 | ||
| Transrodo | 41.234.567/0001-32 | Logística | 56 | Em análise | 25/04/2026 | 1 | |
| Aliança Obras | 42.234.567/0001-33 | Construção | 48 | Em análise | 25/04/2026 | ||
| Sabor & Forma | 43.234.567/0001-34 | Alimentos | 55 | Pendente | 28/03/2026 | ||
| Reciclar | 44.234.567/0001-35 | Serviços | 50 | Pendente | 28/03/2026 | ||
| Saúde Total | 45.234.567/0001-36 | Saúde | 45 | Pendente | 28/03/2026 | ||
| Vega | 46.234.567/0001-37 | Têxtil | 38 | Em análise | 25/04/2026 | 1 | |
| Vidros & Cia | 47.234.567/0001-38 | Construção | 32 | Em análise | 25/04/2026 | ||
| Estrela Norte | 48.234.567/0001-39 | Varejo | 36 | Pendente | 28/03/2026 | ||
| Bandeira Branca | 49.234.567/0001-40 | Serviços | 30 | Pendente | 28/03/2026 | ||
| Recicla Sul | 50.234.567/0001-41 | Indústria | 28 | Bloqueado | 20/02/2026 | 1 | |
| Embalafácil | 51.234.567/0001-42 | Logística | 22 | Bloqueado | 20/02/2026 | 1 |
Top fornecedores por Score ESG
Os melhores da sua cadeia
Emissões Escopo 3 da sua cadeia
Calculado automaticamente com base nos dados dos fornecedores.
876 tCO₂e/mês
estimado com base em 98 fornecedores com dados
69% da sua cadeia tem dados de emissõesConvide mais fornecedores para aumentar a precisão
