Cotações
Gerencie suas solicitações de compra com critérios ESG integrados
Cotações ativas
8Aguardando propostas
3Em análise
4Encerradas no mês
12Economia estimada
R$ 48.200Fornecedores com melhor ESG
78%| Número | Título | Categoria | Convidados | Propostas | Prazo | Status | Score ESG médio | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COT-2025-0001 | Materiais de escritório — reposição trimestral | Materiais | 4 | 3 | 04 de jan. | Encerrada | 88 | Ver |
| COT-2025-0002 | Serviços de limpeza — sede administrativa | Serviços | 3 | 2 | 06 de jan. | Encerrada | 87 | Ver |
| COT-2025-0003 | Transporte rodoviário — rota SP/RJ | Logística | 3 | 3 | 03 de jan. | Em análise | 84 | Ver |
| COT-2025-0004 | Renovação de parque de notebooks (TI) | Tecnologia | 2 | 0 | 08 de jan. | Em análise | 84 | Ver |
| COT-2025-0005 | Manutenção predial — modernização LED | Manutenção | 0 | 0 | 11 de jan. | Rascunho | — | Ver |
| COT-2025-0006 | Coleta seletiva — 6 unidades | Serviços | 3 | 1 | 29 de dez. | Encerrada | 89 | Ver |
| COT-2025-0007 | EPIs — reposição semestral | Materiais | 3 | 1 | 05 de jan. | Encerrada | 89 | Ver |
| COT-2025-0008 | Software de gestão ESG (SaaS anual) | Tecnologia | 2 | 2 | 07 de jan. | Em análise | 84 | Ver |
| COT-2025-0009 | Serviços de portaria — turno 24x7 | Serviços | 0 | 0 | 22 de dez. | Encerrada | — | Ver |
| COT-2025-0010 | Frota terceirizada — leasing 24 meses | Logística | 2 | 0 | 10 de jan. | Encerrada | 89 | Ver |
| COT-2025-0011 | Alimentação corporativa — refeitório matriz | Serviços | 3 | 1 | 09 de jan. | Aberta | 71 | Ver |
| COT-2025-0012 | Vigilância patrimonial 24x7 — 4 unidades | Serviços | 3 | 0 | 13 de jan. | Aberta | 76 | Ver |
| COT-2025-0013 | Materiais hidráulicos — obra filial Sul | Materiais | 3 | 1 | 07 de jan. | Aberta | 72 | Ver |
| COT-2025-0014 | Cloud — migração de workloads críticos | Tecnologia | 3 | 0 | 15 de jan. | Aberta | 84 | Ver |
| COT-2025-0015 | Transporte refrigerado — sudeste | Logística | 3 | 2 | 06 de jan. | Em análise | 75 | Ver |
| COT-2025-0016 | Materiais hospitalares — programa anual | Materiais | 3 | 1 | 30 de dez. | Encerrada | 80 | Ver |
| COT-2025-0017 | Manutenção HVAC — sede e filiais | Manutenção | 2 | 1 | 27 de dez. | Encerrada | 84 | Ver |
| COT-2025-0018 | Brindes corporativos — kit fim de ano | Outro | 0 | 0 | 21 de jan. | Rascunho | — | Ver |
